Product number: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Model | Transfer Medium | Maximum Temperature | Pump (kw) | Pump Flow (L/min) | Loading Distance (m) | Heating Power (Kw) | Inter/Outlet Diameter | Dimensions (mm) | Approx.Net Weight (kg) |
XC-TM6KW2S-W | Water | 100℃ | 0.37×2 | 42 | 28 | 6×2 | 3/8″×4 | 730*580*663 | 98 |
XC-TM9KW2S-W | 0.75×2 | 56 | 28 | 9×2 | 3/8″×8 | 730*580*663 | 112 | ||
XC-TM12KW2S-W | 0.75×2 | 56 | 38 | 12×2 | 3/8″×8 | 730*580*663 | 125 | ||
XC-TM18KW2S-W | 1.5×2 | 160 | 27 | 9×4 | 1″×2 | 840*740*723 | 150 | ||
XC-TM24KW2S-W | 1`.5×2 | 160 | 27 | 12*4 | 1″×2 | 840*740*723 | 180 | ||
XC-TM36KW2S-W | 2.2×2 | 315 | 30 | 12*6 | 1.5″×2 | 1016*1150*740 | 190 | ||
XC-TM6KW2S-0 | Heat-transfer oil | 200°C | 0.37×2 | 42 | 28 | 6×2 | 3/8″×4 | 730*580*663 | 98 |
XC-TM9KW2S-0 | 0.75×2 | 56 | 28 | 9×2 | 3/8″×8 | 730*580*663 | 112 | ||
XC-TM12KW2S-0 | 0.75×2 | 56 | 38 | 12×2 | 3/8″×8 | 730*580*663 | 125 | ||
XC-TM18KW2S-0 | 1.5×2 | 160 | 27 | 9×4 | 1″×2 | 840*740*723 | 150 | ||
XC-TM24KW2S-0 | 1`.5×2 | 160 | 27 | 12*4 | 1″×2 | 840*740*723 | 180 | ||
XC-TM36KW2S-0 | 2.2×2 | 315 | 30 | 12*6 | 1.5″×2 | 1016*1150*740 | 190 |
+86 13427134146