Model | XC-LF5AF | XC-LF10AF | XC-LF15AF | XC-LF20AF | XC-LF25AF | XC-LF30AF | |
Motor | HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Refrigerating Capacity | Kcal/h | 12900 | 26660 | 38700 | 52460 | 58480 | 79120 |
KW | 15 | 31 | 45 | 61 | 68 | 92 | |
Temperature of Air Outlet Control | 8-15℃ | ||||||
Input power | 380V 50HZ 3PH | ||||||
Compressor Power | KW | 3.7 | 3.7*2 | 3.7*3 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 |
Cooling Refrigerant | Optional for R407C,R410A | ||||||
Condenser | Type | Air Cooled Type | |||||
Air Flow | m3/h | 2100 | 3000 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 |
Fan Power | KW | 2.2 | 3.75 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Air Connection Pipe Diameter | Inch | 10'' | 10'' | 12'' | 12'' | 12'' | 12'' |
Evaporator | Type | Copper tube jacket corrugated open window aluminum foil fin radiator, outlet temperature will be lower | |||||
Dimension | D mm | 1340 | 1550 | 1850 | 2150 | 2400 | 2600 |
W mm | 630 | 830 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | |
H mm | 1046 | 1508 | 1600 | 1780 | 1800 | 1900 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682