Product number: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Model | XC-TM9KW-HTW | XC-TM12KW-HTW | XC-TM18KW-HTW | XC-TM9KW-HTHPW | XC-TM12KW-HTHPW | XC-TM18KW-HTHPW | |
Temperature Control Range (°C) | 160°C | 180°C | |||||
Temperature Control Accuracy (°C) | P.I.D±0.1°C | P.I.D±0.1°C | |||||
Power Supply | AC3Φ380V/50HZ | AC3Φ380V/50HZ | |||||
Heat Transfer Medium | Water | ||||||
Cooling Method | Indirect cooling | ||||||
Heating Power (KW) | 9 | 12 | 9x2 | 9 | 12 | 9x2 | |
Pump Power (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | |
Maximum Pump Flow (L/min) | 135 | 135 | 235 | 30 | 50 | 50 | |
Maximum Pump Pressure (KG/cm²) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Alert Function | Phase loss/water shortage/over temperature/overload | ||||||
Cooling Water Pipe (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Circulating Water Pipe (inch) | (4x4)3/8 | (4x4)3/8 | (1x1)1'' | (4x4)3/8 | (4x4)3/8 | (1x1)1'' | |
Dimensions (mm) | 730x400x710 | 730x400x710 | 1015x510x880 | 730x400x710 | 730x400x710 | 1015x510x880 | |
Approx.Net Weight (KG) | 83 | 86 | 130 | 85 | 88 | 135 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682