Product number: | Please select |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Model | XC-XF5HP | XC-XF7.5HP | XC-XF10HP | XC-XF15HP |
Conveying Capacity (kg/hr) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Hopper Practical Capacity (L) | 40 | 40 | 60 | 60 |
Vortex Pump Power (Hp) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Vortex Pump Voltage (V) | 220~440V/50~60HZ/3P | |||
SuctionTube Diamete(mm) | 51 | 51 | 63 | 63 |
Absorb Tube Diameter (mm) | 38/51 | 51/63 | 51/63 | 51/63 |
+86-13427134146
+86-750-8222681
+86-750-8222682